Мотор-редуктор GUOMAO GSH49 Y0.55-4P-15,12-M3-270-3- IEC
Мощность, кВт | 0.55 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 92 |
Сервис-фактор | 1.75 |
Передаточное число | 15.12 |
Мощность, кВт | 0.55 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 92 |
Сервис-фактор | 1.75 |
Передаточное число | 15.12 |
Крутящий момент, Н*м | 50 |
Поделиться: